Die Aktien der HANSA GROUP AG werden im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehandelt.
| Basisinformationen zur Aktie der HANSA GROUP AG | |
|---|---|
| Wertpapierkennnummer | WKN 760 860 |
| ISIN | DE0007608606 |
| Börsenkürzel | H4G |
| Aktiengattung | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Transparenzlevel | Prime Standard |
| Marktsegment | Regulierter Markt |
| Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, Berlin, München, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf |
| Ende des Geschäftsjahres | 31.12. |
| Rechnungslegung | IFRS/HGB |
| Aktionärsstruktur | |
| United European Investment AG | 24,9% |
| Hansa Trust International AG | 17,8% |
| Free Float | 57,3% |



